產品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
HP-1ms安捷倫Agilent J&W GC Columns氣相色譜柱的詳細資料:
HP-1ms氣相色譜柱的詳細介紹:
的通用目的色譜柱
安捷倫生產的毛細管色譜柱比世界上任何一家廠商都多,我們對產品可靠性和重現性的承諾已經提升了色譜工作者所要求的質量水平。我們將繼續(xù)嚴格控制性能指標,比如分離效率、保留性能、峰高比和流失率。
HP-1ms氣相色譜柱的特點
100%二甲基聚硅氧烷
選擇性與HP-1*相同
非極性
低流失特性
高性能通用色譜柱
提高了信噪比,具有更高的靈敏度和質譜圖完整性
鍵合交聯(lián);可用溶劑清洗
HP-1ms氣相色譜柱的詳細參數:
19091S-602 | HP-1MS 25m, 0.2mm, 0.33u | 4,883.00 |
19091S-602E | 5in cage HP-1MS 25m, 0.2mm, 0.33um | 4,883.00 |
19091S-612 | HP-1MS 25m, 0.32mm, 0.52u | 5,251.00 |
19091S-633 | HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.5u | 5,935.00 |
19091S-677 | HP-1MS 20m, 0.18mm, 0.18um | 5,605.00 |
19091S-677E | 5in cage HP-1MS 20m,0.18mm,0.18um | 5,605.00 |
19091S-713 | HP-1MS 30m, 0.32mm, 1.0u | 5,997.00 |
19091S-733 | HP-1MS 30m, 0.25mm, 1.0u | 5,935.00 |
19091S-733E | 5in cage HP-1MS 30m, 0.25mm, 1.0um | 5,935.00 |
19091S-813 | HP-1MS 30m, 0.32mm, 0.1u Obs 43-1005974 | |
19091S-833 | HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.1u | 5,899.00 |
19091S-911 | HP-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u | 3,892.00 |
19091S-913 | HP-1MS 30m, 0.32mm, 0.25u | 6,363.00 |
19091S-913E | 5in cage HP-1MS 30m, 0.32mm, 0.25um | 6,363.00 |
19091S-916 | HP-1MS 60m, 0.32mm, 0.25u | 10,941.00 |
19091S-931 | HP-1MS 15m, 0.25mm, 0.25u | 3,402.00 |
19091S-931E | 5in cage HP-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um | 3,402.00 |
19091S-933 | HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25u | 5,899.00 |
19091S-933E | 5inch cg HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25 | 5,899.00 |
19091S-936 | HP-1MS 60m, 0.25mm 0.25u | 10,047.00 |
19091S-936E | 5inch cg HP-1MS 60m, 0.25mm 0.25u | 10,047.00 |
19091S-942 | HP-1MS 20m, 0.10.mm, 0.4um |
如果你對HP-1ms安捷倫Agilent J&W GC Columns氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |