產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 中科安泰氣相色譜柱 > PLOT中科安泰氣相色譜柱 毛細管柱
PLOT中科安泰氣相色譜柱 毛細管柱的詳細資料:
中科安泰PLOT系列氣相色譜柱 毛細管柱
應用:
PLOT 分子篩柱--用于分析yong久性氣體;
PLOT Al2O3 KCl 色譜柱--輕質(zhì)烴分析和二烯烴定量分析;
PLOT U --用于分析 C1–C7 烴類、CO2、甲烷和其他物質(zhì);
PLOT Q --取代填充柱,用于分離乙烷、乙烯和乙炔(電石氣);
PLOT Al2O3 M--是極性*的氧化鋁固定相色譜柱,用于分析 C1-C8 烴類異構體,分離丁烷中的乙炔和異丁烯中的丙烯;
PLOT Al2O3 S --輕質(zhì)烴分析,尤其適用于 C1–C8 烴類異構體分析;中等極性,經(jīng)硫酸鈉脫活處理,從丁烯和異丁烷中分離乙炔;
中科安泰PLOT氣相色譜柱 毛細管柱 訂貨信息:
色譜柱名稱 | 規(guī)格 | 貨號 | 價格/Price | ||
Length(m) | ID(mm) | Df(um) | Cat.NO. | (¥) | |
ZKAT-PLOT C | 15 | 0.53 | 20 | 1050-157 | |
30 | 0.53 | 20 | 1050-357 | ||
ZKAT-PLOT AL2O3/S | 30 | 0.32 | 15 | 1051-3415 | |
30 | 0.53 | 20 | 1051-357 | ||
50 | 0.32 | 15 | 1051-4415 | ||
50 | 0.53 | 20 | 1051-457 | ||
ZKAT-PLOT AL2O3/M | 30 | 0.32 | 15 | 1052-3415 | |
30 | 0.53 | 20 | 1052-357 | ||
50 | 0.32 | 15 | 1052-4415 | ||
50 | 0.53 | 20 | 1052-457 | ||
ZKAT-PLOT 5A | 30 | 0.32 | 10 | 1053-346 | |
30 | 0.53 | 10 | 1053-356 | ||
50 | 0.32 | 10 | 1053-446 | ||
50 | 0.53 | 10 | 1053-456 | ||
ZKAT-PLOT 13X | 30 | 0.32 | 10 | 1054-346 | |
30 | 0.53 | 10 | 1054-356 | ||
50 | 0.32 | 10 | 1054-446 | ||
50 | 0.53 | 10 | 1054-456 | ||
AE.PLOT Pora-Q | 30 | 0.32 | 10 | 1058-346 | |
30 | 0.53 | 20 | 1058-357 | ||
50 | 0.32 | 10 | 1058-446 | ||
50 | 0.53 | 20 | 1058-457 | ||
AE.PLOT Pora-S | 30 | 0.32 | 10 | 1059-346 | |
30 | 0.53 | 20 | 1059-357 | ||
50 | 0.32 | 10 | 1059-446 | ||
50 | 0.53 | 20 | 1059-457 | ||
AE.PLOT Pora-U | 30 | 0.32 | 10 | 1060-346 | |
30 | 0.53 | 20 | 1060-357 | ||
50 | 0.32 | 10 | 1060-446 | ||
50 | 0.53 | 20 | 1060-457 | ||
30 | 0.32 | 1 | 1062-345 | ||
30 | 0.53 | 1 | 1062-355 |
中科安泰PLOT氣相色譜柱 毛細管柱
如果你對PLOT中科安泰氣相色譜柱 毛細管柱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |